CenovnikHaus majstor Novi Sad · cene 2026. · izlazak na teren 1.000 RSD
Svih 5 oblasti, po 13 stavki, na jednom mestu. Pošalji sliku ili snimak posla i dobij konačnu cenu pre dolaska.
Klima uređaji
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Izlazak na teren | 1.000 |
| Montaža klime 9.000–12.000 BTU (materijal i instalacija do 3 m) | 16.000 |
| Montaža klime 18.000 BTU (materijal i instalacija do 3 m) | 20.000 |
| Montaža klime 24.000 BTU (materijal i instalacija do 3 m) | 24.000 |
| Redovan servis klime 9.000–12.000 BTU | 4.000 |
| Redovan servis klime 18.000–24.000 BTU | 5.000 |
| Dubinsko čišćenje i pranje klime | od 5.000 |
| Dezinfekcija klime i pranje filtera | 2.000 |
| Demontaža klime | od 4.000 |
| Dijagnostika kvara klime | od 1.500 |
| Dodatni metar instalacije (preko 3 m) | 2.000 / m |
| Premeštanje klime (bez novog materijala) | 14.000 |
| Ostalo | po dogovoru |
Izlazak na teren: 1.000 RSD. Van Novog Sada dodaje se 60 RSD/km. Okvirne cene: konačnu cenu šaljemo posle slike ili snimka posla. Materijal nije uračunat, osim gde je navedeno.
Lokalne popravke
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Izlazak na teren | 1.000 |
| Montaža TV nosača | od 3.000 |
| Montaža TV nosača u beton ili gips-karton | od 4.000 |
| Montaža polica i zidnih nosača | od 1.500 |
| Montaža garnišni i karnisa | od 1.500 |
| Podešavanje vrata, šarki i brava | od 1.500 |
| Zamena ručki, šarki i sitnog okova | od 1.000 |
| Učvršćivanje i sitne popravke nameštaja | od 1.500 |
| Kačenje ogledala, slika i dekoracija | od 2.500 |
| Sitne popravke u stanu ili kancelariji | od 2.500 |
| Silikoniranje kade, tuša i kuhinje | od 2.000 |
| Popravka kućnih uređaja | po dogovoru |
| Ostalo | po dogovoru |
Izlazak na teren: 1.000 RSD. Van Novog Sada dodaje se 60 RSD/km. Okvirne cene: konačnu cenu šaljemo posle slike ili snimka posla. Materijal nije uračunat, osim gde je navedeno.
Adaptacije
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Izlazak na teren | 1.000 |
| Zamena fronta | od 1.000 / kom |
| Zamena radne ploče | od 8.000 |
| Prepravka i prilagođavanje kuhinjskih elemenata | od 2.500 |
| Skraćivanje i prilagođavanje nameštaja | od 2.500 |
| Prilagođavanje nameštaja zidovima i uređajima | od 2.500 |
| Zamena i premeštanje okova na nameštaju | od 1.500 |
| Montaža dekorativnih panela i zidnih lajsni | od 1.500 |
| Prepravke radnih stolova i kancelarijskog nameštaja | od 2.000 |
| Dorade i popravke postojećih elemenata | od 1.500 |
| Izmena rasporeda kuhinjskih ormarića | po dogovoru |
| Manje adaptacije prostora i priprema za montažu nameštaja | po dogovoru |
| Ostalo | po dogovoru |
Izlazak na teren: 1.000 RSD. Van Novog Sada dodaje se 60 RSD/km. Okvirne cene: konačnu cenu šaljemo posle slike ili snimka posla. Materijal nije uračunat, osim gde je navedeno.
Struja
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Izlazak na teren | 1.000 |
| Montaža ili zamena utičnice i prekidača | od 800 / kom |
| Dodavanje nove utičnice | od 3.500 |
| Klemovanje utičnice | od 1.000 / kom |
| Montaža lustera i plafonskih svetiljki | od 1.500 |
| Montaža spot svetiljki | od 1.500 / kom |
| Montaža LED trake | od 800 / m |
| Montaža LED napajanja i dimera | od 2.000 |
| Montaža senzora pokreta i senzorskih prekidača | od 1.500 |
| Montaža spoljne rasvete i reflektora | od 2.000 |
| Postavljanje kablovskih kanalica | od 500 / m |
| Dijagnostika električnog kvara | od 3.000 |
| Ostalo | po dogovoru |
Izlazak na teren: 1.000 RSD. Van Novog Sada dodaje se 60 RSD/km. Okvirne cene: konačnu cenu šaljemo posle slike ili snimka posla. Materijal nije uračunat, osim gde je navedeno.
Ambijentalno opremanje
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Izlazak na teren | 1.000 |
| Sklapanje police ili manjeg regala | od 1.500 |
| Sklapanje IKEA i drugog gotovog nameštaja (zavisi od komada) | od 1.500 |
| Sklapanje komode ili radnog stola | od 3.000 |
| Sklapanje TV komode | od 3.000 |
| Sklapanje manjeg ormara | od 3.000 |
| Sklapanje kreveta | od 4.000 |
| Sklapanje većeg ormara | po dogovoru |
| Sklapanje PAX ormara i ormara sa kliznim vratima | po dogovoru |
| Sklapanje kuhinje i uklapanje elemenata | po dogovoru |
| Opremanje kancelarije i savet pri nabavci | po dogovoru |
| Nameštaj po meri | po dogovoru |
| Ostalo | po dogovoru |
Izlazak na teren: 1.000 RSD. Van Novog Sada dodaje se 60 RSD/km. Okvirne cene: konačnu cenu šaljemo posle slike ili snimka posla. Materijal nije uračunat, osim gde je navedeno.
Izlazak na teren: 1.000 RSD
Van grada (Futog, Kać, Temerin, Sremski Karlovci, Beočin…) do 25 km dodaje se 60 RSD po kilometru, u jednom smeru.
Pitanja o cenama
Da li su cene konačne?
Cene u tabelama su okvirne. Konačnu cenu šaljemo posle slike ili snimka posla, pre dolaska. Stavke „po dogovoru” zavise od obima posla, pa ih uvek računamo posebno.
Da li je materijal uračunat?
Kod montaže klime da: materijal i instalacija do 3 m su u ceni. Kod ostalih usluga cene su za rad, a materijal (utičnice, okov, frontovi…) se dogovara unapred: kupite ga vi ili ga mi nabavimo.
Koliko košta dolazak?
Izlazak na teren je 1.000 RSD. Van Novog Sada, do 25 km, dodaje se 60 RSD po kilometru u jednom smeru.
Šta znači „Ostalo – po dogovoru”?
Poslove kojih nema u cenovniku takođe radimo. Pošaljite sliku ili snimak, pa javljamo cenu pre dolaska.